股票代碼:600117 股票簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2021-011
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2020年獲得政府補助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、獲取補助的基本情況
(一)西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司2020年累計收到的政府補助529,874,088.93元,具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 與資產相關/與收益相關 |
老舊小區整治補助資金 | 省發展改革委、省住房城鄉建設廳關于下達青海省保障性安居工程專項老舊小區改造2020年提前批中央預算內投資計劃的通知 西寧市發展和改革委員會關于西寧市城北區西鋼新村老舊小區配套基礎設施項目可行性研究報告的批復 | 青發改投資(2020)188號 寧發改投資(2020)575號 | 2020 | 66,330,000.00 | 與收益相關 |
鋼城特色小鎮補助資金 | 關于下達2020年特色小城(鎮)建設項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字[2020]1743號 | 2020 | 117,200,000.00 | 與資產相關 |
階段性減免社會保險 | 人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳國家稅務總局辦公廳關于印發《關于階段性減免企業社會保險費有關問題的實施意見》的通知、青海省醫療保障局 青海省財政廳 國家稅務總局青海省稅務局關于印發《青海省階段性減半征收企業繳納職工基本醫療保險費的實施方案》的通知 | 人社廳發[2020]18號 青醫保局發[2020]25號 | 2020 | 17,822,885.94 | 與收益相關 |
稅費減免 | 國家稅務總局西寧市稅務局關于落實西鋼集團減免稅政策的通知 國家稅務總局西寧市稅務局關于同意西寧特殊鋼股份有限公司2019年度城鎮土地使用稅困難性減免的批復 | 寧稅函[2020]65、73號 | 2020 | 27,448,188.97 | 與收益相關 |
穩崗補貼 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳青海省發展和改革委員會 青海省工業和信息化廳 青海省政府國有資產監督管理委員會關于事業保險支持企業穩定就業崗位的通知 | 青人社廳發[2019]48號 | 2020 | 62,533,854.02 | 與收益相關 |
2020年財政貼息補助 | 青海省財政廳關于下達補助資金(省級)的通知、關于下撥青海省財政廳2020年財政貼息專項資金的通知 | 青財企字【2020】121號、西鋼集團政字【2020】99號 | 2020 | 200,000,000.00 | 與收益相關 |
智能化制造信息化提升及自動化配套改造項目 | 關于下達青海省2020年工業轉型升級轉型(市州級)轉型資金的通知 | 寧財企字[2020]1114號 | 2020 | 4,600,000.00 | 與資產相關 |
60萬噸立磨 | 關于下達青海省2019年工業轉型升級(節能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2019】1534號 | 2020 | 900,000.00 | 與資產相關 |
節能重點工程 | 關于下達青海省2020年工業轉型升級(節能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2020】1054號 | 2020 | 1,400,000.00
| 與資產相關 |
綜合示范創建(綠色工廠示范項目) | 關于下達青海省2020年工業轉型升級(節能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2020】1054號 | 2020 | 105,000.00
| 與資產相關 |
疫情期間招工補貼 | 青海省關于在疫情防控期間穩定殘疾人就業和保障殘疾人基本生活的通知 | 青殘聯會發[2020]18號 | 2020 | 462,000.00 | 與收益相關 |
融資費用補貼資金 | 青海省財政廳關于撥付西寧特殊鋼股份有限公司直接融資費用補貼資金的通知 | 青財金字【2020】1033號 | 2020 | 836,000.00
| 與收益相關 |
棚戶補助資金 | 西寧市住房保障和房產管理局關于轉發《西寧市人民政府關于調整2016年城北區部分棚戶區改造建設計劃的批復》的通知 青海省住房和城鄉建設廳 青海省財政廳 青海省發展和改革委員會關于下達2020年城鎮棚戶區改造計劃的通知 | 寧政辦[2019]12號 青建房[2020]31號 | 2020 | 25,706,160.00
| 與收益相關 |
研發項目補助 | 2020 | 4,530,000.00 | 與收益相關 | ||
合計 | 529,874,088.93 |
(二)公司2020年計入其他收益的政府補助113,381,596.27元。具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據文件 | 文件號 | 撥付時間 | 本期計入其他收益 | 與資產相關/與收益相關 |
總降改造及各級動力變動改造 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產相關 |
轉爐生產特鋼開發 | 關于下達2007年度企業技術創新項目補助資金指標的通知目補助 | 青財建字【2007】1328號 | 2007 | 80,000.04 | 與資產相關 |
轉爐吹煉 | 關于下達2010年青海省第二批企業技術創新資金的通知 | 青財建字【2010】1757號 | 2010 | 53,333.28 | 與資產相關 |
專用設備 | 專用設備補助 | 公司申請 | 2011 | 1,472.04 | 與資產相關 |
在線狀態監視系統改造 | 青海省財政廳關于下達2017年第一批信息服務專項資金的通知 | 青財建字[2017]1440號 | 2017 | 125,000.04 | 與資產相關 |
一煉除塵 | 關于撥付西寧特鋼集團公司一煉車間除塵系統改造專項經費的通知 | 寧財建字【2005】854號 | 2005 | 873,333.36 | 與資產相關 |
循環經濟園區 | 關于下達2010年青海省地方特色產業中小企業發展資金預算(撥款)的通知 | 青財企字【2010】1708號 | 2010 | 76,666.68 | 與資產相關 |
新建三座1000立方氧氣儲罐 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產相關 |
西鋼水系統改造工程 | 2008年節能降耗目標及主要節能技改項目資金補助 | 公司申請 | 2008 | 126,666.6 | 與資產相關 |
西鋼環保項目 | 關于下達2007年循環經濟發展專項資金的通知 | 青財建字【2007】1012號 | 2007 | 50,000.04 | 與資產相關 |
無電冶煉 | 關于下達青海省2011年節能降耗項目資金的通知 | 青財建字【2011】1012號 | 2011 | 120,000.00 | 與資產相關 |
污染減排燒結脫硫等項目 | 青海省環境保護廳關于下達2012年省級排污費資金的通知 | 青環【2012】661號 | 2012 | 120,000.00 | 與資產相關 |
網絡管理系統 | 關于清算2008年和2009年節能技術改造財政獎勵資金的通知 | 青財建字【2010】2036號 | 2010 | 234,999.96 | 與資產相關 |
數字化調度指揮平臺 | 關于下達2011年物聯網發展專項資金的通知 | 寧財建字【2011】1119號 | 2011 | 300,000.00 | 與資產相關 |
三煉除塵 | 青海省環境保護廳關于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環發【2014】515號 | 2014 | 66,666.72 | 與資產相關 |
三煉consteel電爐及LF爐除塵 | 關于撥付西寧特殊鋼集團有限公司三煉consteel電爐及LF爐除塵 改造工程項目環境保護專項資金的函 | 青環函【2007】148號 | 2007 | 180,000.00 | 與資產相關 |
三泵戰及一煉水系統改造 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產相關 |
日處理廢水 | 關于調整2010年產業結構調整和振興資金項目資金的通知 | 青財建字【2011】68號 | 2011 | 613,333.32 | 與資產相關 |
熱處理爐 | 關于下達青海省2009年節能技術改造財政獎勵資金的通知 | 寧財企字【2009】2188號 | 2009 | 243,333.36 | 與資產相關 |
燃氣綜合利用工業爐窯節能 | 燃氣綜合利用工業爐窯節能項目補助資金 | 公司申請 | 2008 | 53,333.28 | 與資產相關 |
燃煤鍋爐改造 | 關于下達青海省2010年第二批節能技術改造專項資金的通知 | 寧財發字【2010】1316號 | 2010 | 194,666.64 | 與資產相關 |
綠色轉型生態文明發展專項治理 | 青海省環境監察總隊關于下達2015年全省污染源自動監控設施建設及設備更新補助資金的通知 | 青環監察[2015]48號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產相關 |
煉鋼升級改造 | 關于下達城北區2015年第二批中小微企業項目補助資金計劃的通知 | 城北經商[2015]87號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產相關 |
煉鋼技術升級改造2 | 關于下達青海省2011年“保增穩產”企業投產項目扶持資金的通知 | 青財建字【2012】37號 | 2012 | 117,647.04 | 與資產相關 |
連續式軋鋼機改造 | 關于下達2002年第三批國債專項資金國家重點技術改造項目資金計劃的通知 | 國經貿投資【2002】847號 | 2004 | 1,333,333.32 | 與資產相關 |
老線污水改造 | 關于撥付西寧特殊鋼股份有限公司老線污水回用改造工程項目環境保護專項資金的函 | 青環函【2007】147號、青環函【2007】41號 | 2007 | 240,000.00 | 與資產相關 |
快段機 | 青海省經濟委員會關于下達青海省2008年第一批工業項目貼息資金計劃的通知 | 青經投【2008】174號 | 2008 | 200,000.04 | 與資產相關 |
節能改造項目——燃氣綜合利用 | 關于下達2009年十大重點節能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 399,999.96 | 與資產相關 |
節能改造項目——節水 | 關于下達2009年十大重點節能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 253,333.32 | 與資產相關 |
節能改造項目——節電 | 關于下達2009年十大重點節能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 133,333.32 | 與資產相關 |
回收西區水增建化學除油間 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 33,333.36 | 與資產相關 |
環境治理污染減排 | 關于下達2009年省級環境保護專項資金的通知 | 青財建字【2009】1725號 | 2009 | 55,441.20 | 與資產相關 |
環境改造工程 | 關于下達2009年第一批工業項目貸款貼息資金的通知 | 青財建字【2009】401號 | 2009 | 50,000.04 | 與資產相關 |
合金鋼小型連軋項目 | 青海省經濟委員會關于下達2005年第一批技術改造貼息資金計劃的通知 | 青經投【2005】118號 | 2005 | 200,000.04 | 與資產相關 |
固體廢棄物回收利用 | 關于下達2007年第一批工業項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號 | 2007 | 48,666.6 | 與資產相關 |
高爐煤氣余壓發電(TRT) | 青海省經濟委員會關于下達2011年第二批重點節能節水資源綜合利用等項目計劃的通知 | 青經資【2011】470號 | 2011 | 650,000.04 | 與資產相關 |
二鍋爐除塵脫硫設施改造 | 關于下達2009年省級排污費專項資金的通知 | 青財建字【2009】1718號 | 2009 | 39,999.96 | 與資產相關 |
電爐等余熱回收 | 青海省經濟委員會轉發國家發展改革委關于《下達2012年節能技術改造財政獎勵項目實施計劃(第一批)的通知》的通知 | 青經資【2012】218號 | 2012 | 369,000.00 | 與資產相關 |
廠區環保治理(新)-污染源監控 | 青海省環境保護廳關于下達全省重點污染源新增氮氧化物和氫氧自動監控設施建設計劃的通知 | 青環【2011】655號 | 2011 | 27,350.64 | 與資產相關 |
VD爐改造(三煉) | 青海省經濟委員會關于下達2009年青海省第一批企業技術創新資金項目計劃的通知 | 青經投【2009】107號 | 2009 | 33,333.36 | 與資產相關 |
LT精煉爐 | 關于下達2008年第三批科技項目經費的通知 | 青財建字【2008】1237號 | 2008 | 39,999.96 | 與資產相關 |
LF精煉爐 | 關于下達2008年第二批企業技術創新補助資金的通知 | 青財建字【2008】1477號 | 2008 | 13,333.32 | 與資產相關 |
融資費用補貼資金
| 青海省財政廳關于撥付西寧特殊鋼股份有限公司直接融資費用補貼資金的通知 | 青財金字【2020】1033號 | 2020 | 836,000.00 | 與收益相關 |
石灰石礦除塵設備升級改造項目補助資金 | 青海省環境保護廳關于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環發【2014】515號 | 2014 | 32,726.97 | 與資產相關 |
500TPD套筒窯工程 | 關于青海省2011年第二批“雙百”工程和產業結構調整項目貸款貼息及投資補助資金的通知 | 青財建字【2011】1371號 | 2011 | 266,666.64 | 與資產相關 |
60萬噸礦渣微粉生產線項目 | 關于撥付2019年第一批落實穩定工業經濟增長及“升規入限”若干措施補助資金的通知 關于下達青海省2019年工業轉型升級的通知 | 寧財企字(2019)1273號寧財企字(2019)1534號 | 2019 | 120,000.00 | 與資產相關 |
軋鋼技術升級改造 | 青海省財政廳關于下達2013年工業“雙百”及產業結構調整及振興、循環經濟產業、企業技術創新、重點工業項目前期資金的通知 | 青財建字【2013】1990號 | 2013 | 849,999.96 | 與資產相關 |
精品特鋼大棒線生產線 | 青海省經濟和信息化委員會關于下達青海省2015年工業經濟轉型升級貸款貼息及投資補助(后補助)項目資金計劃的通知 | 青經信投【2015】218號 | 2015 | 650,000.04 | 與資產相關 |
精品特鋼小棒線生產線 | 關于下達創建節水型企業補助資金的通知 | 寧財農字【2016】1194號 | 2016 | 24,999.96 | 與資產相關 |
大、小棒軋鋼技術升級改造項目 | 青海省財政廳關于下達2018年第二批工業轉型升級(省級)專項資金的通知 | 青財企字【2018】1991號 | 2018 | 528,634.32 | 與資產相關 |
焦化脫硫技改工程脫硫廢液提鹽項目補助資金 | 關于下達2012年西寧市環保專項資金的通知;寧環發【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 青財建字【2012】2413號 | 2014 | 50,000.04 | 與資產相關 |
焦化干熄焦環保工程政府補助資金 | 關于青海江倉能源發展有限責任公司90T/H干熄焦揚塵治理工程實施方案審查意見的函;寧環函【2015】146號 | 寧環函【2015】146號 | 2015 | 1,170,000.00 | 與資產相關 |
焦化廢水處理工程政府補助資金 | 關于下達2014年大氣污染治理項目補助資金的通知;寧環發【2015】167號 | 寧環發【2015】167號 | 2015 | 245,000.04 | 與資產相關 |
焦化脫硫技改補助資金 | 關于下達2012年西寧市環保專項資金的通知;寧環發【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 青財建字【2012】2413號 | 2012 | 86,666.64 | 與資產相關 |
焦化儲煤倉環保專項補助資金 | 關于青海江倉能源發展有限責任公司90T/H干熄焦揚塵治理工程實施方案審查意見的函;寧環函【2015】146號 | 寧環函【2015】146號 | 2011 | 95,666.64 | 與資產相關 |
稅費減免 | 公司2019年度城鎮土地使用稅、房產稅困難性減免 | 國發[1986]90號; 青海省地方稅務局2015年第4號公告 | 2020 | 27,448,188.97 | 與收益相關 |
階段性減免社會保險 | 人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳國家稅務總局辦公廳關于印發《關于階段性減免企業社會保險費有關問題的實施意見》的通知 青海省醫療保障局 青海省財政廳 國家稅務總局青海省稅務局關于印發《青海省階段性減半征收企業繳納職工基本醫療保險費的實施方案》的通知 | 人社廳發[2020]18號 青醫保局發[2020]25號 | 2020 | 17,822,885.94 | 與收益相關 |
穩崗補貼 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳青海省發展和改革委員會 青海省工業和信息化廳 青海省政府國有資產監督管理委員會關于事業保險支持企業穩定就業崗位的通知 | 青人社廳發[2019]48號 | 2020 | 50,133,025.24 | 與收益相關 |
鋼城特色小鎮補助資金 | 關于下達2020年特色小城(鎮)建設項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字[2020]1743號 | 2020 | 833,333.33 | 與資產相關 |
疫情期間招工補貼 | 青海省關于在疫情防控期間穩定殘疾人就業和保障殘疾人基本生活的通知 | 青殘聯會發[2020]18號 | 2020 | 462,000.00 | 與收益相關 |
2020年穩崗補貼款 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳青海省發展和改革委員會 青海省工業和信息化廳 青海省政府國有資產監督管理委員會關于事業保險支持企業穩定就業崗位的通知 | 青人社廳發[2019]48號 | 2020 | 302,634.02 | 與收益相關 |
專利補助 | 補助通知 | 10,090.00 | 與收益相關 | ||
研發項目補助 | 補助通知 | 2,400.00 | 與資產相關 | ||
研發項目補助 | 補助通知 | 3,439,766.56 | 與收益相關 | ||
稅務返還代繳個稅手續費 | 個稅代扣手續費 | 公司申請 | 2020 | 45,924.26 | 與收益相關 |
合計 | 113,381,596.27 |
(三)公司2020年沖減成本費用的政府補助200,000,000.00元。具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 本期計入財務費用 | 與資產相關/與收益相關 |
2020年財政貼息補助 | 青海省財政廳關于下達補助資金(省級)的通知、關于下撥青海省財政廳2020年財政貼息專項資金的通知 | 青財企字【2020】121號、西鋼集團政字【2020】99號 | 2020 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 與收益相關 |
合計 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
二、政府補助對上市公司的影響
根據《企業會計準則第16號—政府補助》的相關規定,公司2020年計入當期損益的政府補助金額313,381,596.27元。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月27日